您好,欢迎来到少年郎印刷包装供求网!请登录免费注册服务热线:400-800-1010收藏本站
11月16日 今天 · 广西柳州实况 26℃

柳州天气柳州15天天气预报

🌦️ 18~26℃ 毛毛雨东南风 3级 · 湿度67%
空气质量28 · 优
紫外线中等
风向风力东南风 3级
日出06:58
日落17:55
相对湿度67%
🌤 柳州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 🌦️毛毛雨 26℃ / 18℃ 东南风 3级
11月17日 周二 🌦️阵雨 24℃ / 20℃ 北风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 20℃ / 15℃ 北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 17℃ / 14℃ 北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 19℃ / 11℃ 东北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 20℃ / 10℃ 北风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 18℃ / 14℃ 北风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 18℃ / 14℃ 北风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 18℃ / 14℃ 北风 3级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 22℃ / 12℃ 北风 2级
11月26日 周四 ⛅晴间多云 24℃ / 13℃ 西北风 2级
11月27日 周五 ⛅晴间多云 25℃ / 14℃ 西北风 2级
11月28日 周六 ⛅晴间多云 26℃ / 15℃ 东北风 2级
11月29日 周日 🌦️毛毛雨 25℃ / 15℃ 北风 2级
11月30日 周一 🌦️毛毛雨 24℃ / 16℃ 东南风 2级
柳州生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率78%
🏃运动指数不宜(东南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 67%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑